由良船舶株式会社
由良船舶株式会社では、荷主との運送契約のもと、近年就航した「綾音丸」をはじめとした一般貨物船を用いて日本各地の港を巡り、製材・珪砂など各種原材料を運送するほか、内航運送の取り次ぎ、名古屋港へ入港する船舶の代理として船舶を係留する岸壁の確保及び関係各省庁への諸手続きの実施など、内航運送に係る業務を幅広く担っています。
設立 | 昭和32年8月6日 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 寺岡洋一 |
事業内容 | 内航海運業(内航運送をする事業)、第一種貨物利用運送事業、内航船舶代理店業 他 |
運航船舶
綾音丸
就航年月日 | 平成24年4月26日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 85.10 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |
由良丸
就航年月日 | 平成19年11月29日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 744 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,600 トン |
全長・幅 | 85.67 m・13.00 m |
深さ | 7.40/4.09 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |
まなか丸
就航年月日 | 平成28年3月30日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 84.61 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14,500 knot |
旭洋丸
就航年月日 | 平成25年2月5日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 271 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 840 トン |
全長・幅 | 61.02 m・9.80 m |
深さ | 6.00 m |
最大航海速力 | 10.700 knot |
由良船舶株式会社所在地
所在地 | 〒455-0037 名古屋市港区名港二丁目5番6号 |
---|---|
TEL | 052-661-2753 |
FAX | 052-661-2759 |