由良機船株式会社
設立 | 昭和43年6月28日 |
---|---|
資本金 | 6,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 近藤理恵子 |
事業内容 |
内航海運業 荷役用運搬機械の整備、販売並びに賃貸 海上運送事業及びその代理業 貨物運送取扱事業法に基づく利用運送事業及び運送取次事業 |
社船情報
就航年月日 | 平成24年4月26日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 85.10 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |
就航年月日 | 令和5年10月31日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 85.00 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14.700 knot |
就航年月日 | 平成28年3月30日 |
---|---|
総トン数(G/T) | 749 トン |
載貨重量トン数(D/W) | 1,800 トン |
全長・幅 | 84.61 m・13.00 m |
深さ | 7.60/4.23 m |
最大航海速力 | 14.500 knot |
由良機船株式会社所在地
所在地 | 〒455-0037 名古屋市港区名港二丁目5番6号 |
---|---|
TEL | 052-661-2754 |
FAX | 052-661-2759 |